==> tests/gold_merge.h <==1/* Generated by the Rust (jobs.rs merge): random answers merged; seed, round, answers, FNV-1a and length of
2 * the merged table encoded. */
3static const char *const GOLD[] = {
4 "2 0 3 cbf29ce484222325 0",
5 "2 1 3 0dd9aae359196d57 1266",
6 "2 2 1 c7ac2f553794a835 146",
7 "2 3 1 70c18d46d04c2f5e 260",
8 "2 4 1 5d97d2b77e43b310 125",
9 "2 5 2 5d97d2b77e43b310 125",
10 "2 6 2 740fa3bf0a1571a4 883",
11 "2 7 2 2da6adb58fc5666c 722",
12 "2 8 4 e52c28a21f58f09a 1304",
13 "2 9 2 4059e4169a77b131 603",
14 "2 10 4 13adb517c9b72d4c 1560",
15 "2 11 2 58e5228762962f9a 445",
16 "2 12 4 d8c54e9cfcb50291 543",
17 "2 13 2 c345cab40646a6df 503",
18 "2 14 4 d7a4f8b3c64cbd1f 381",
19 "2 15 2 cf46a797072793cc 362",
20 "2 16 3 ff68fb958662cf2b 1041",
21 "2 17 2 2a36c1112da769c3 281",
22 "2 18 2 8d8a9cad393fec4c 798",
23 "2 19 1 e5cccb817e0c4f7c 230",
24 "4 0 2 d772e5a8c2529a17 295",
25 "4 1 2 b2c7ba00681b5c2d 559",
26 "4 2 4 cfef949f8619b77c 932",
27 "4 3 1 8f7fd01d487a3d86 385",
28 "4 4 2 59a2970ee7b7e458 200",
29 "4 5 2 4f2445a9f2f95b9b 715",
30 "4 6 4 4ddf13183ca8d05b 401",
31 "4 7 1 604dcedc3dcd56ca 163",
32 "4 8 3 3a7759a7a7706d65 276",
33 "4 9 2 963b5f195b498079 674",
34 "4 10 3 556d36fec96255c6 617",
35 "4 11 2 80b85fe3f4f09ee0 358",
36 "4 12 1 c872489581adfa76 559",
37 "4 13 2 ce77b561818cc858 155",
38 "4 14 1 cbf29ce484222325 0",
39 "4 15 2 40e0bbfdc5a54052 162",
40 "4 16 3 674021bd73bb6d15 418",
41 "4 17 4 8de8b278019b1246 479",
42 "4 18 3 fba2cd93f9585f85 1316",
43 "4 19 3 ee88c778dce0e6db 763",
44 "8 0 1 a279f5cde86ec6b0 594",
45 "8 1 3 650115c00db1ad55 872",
46 "8 2 2 3dda93144bee5bac 467",
47 "8 3 3 236551f6aca99750 237",
48 "8 4 2 7695e50fc3a85142 433",
49 "8 5 3 4bac2567f13ee7ff 1143",
50 "8 6 1 8543be5bfe9e24d1 250",
51 "8 7 3 c67bd43480d261ed 560",
52 "8 8 1 d99137ecfdee6c0b 174",
53 "8 9 1 5ddb43f787ddce4c 399",
54 "8 10 1 68942752d666e0c5 683",
55 "8 11 1 cd504b2b620c633a 361",
56 "8 12 2 bfec9db55d1caf63 363",
57 "8 13 1 cbf29ce484222325 0",
58 "8 14 3 d3966eb71b74427c 1003",
59 "8 15 2 08ed17c8bd6ee4e7 1110",
60 "8 16 2 60d502165b7276d2 463",
61 "8 17 1 cbf29ce484222325 0",
62 "8 18 3 9e4f29de02e8261c 786",
63 "8 19 2 35385e163d4f07e6 394",
64 "16 0 3 76830c16e3966d87 368",
65 "16 1 3 a0781ac760f9abc6 415",
66 "16 2 2 2d7cf38cc35d572b 367",
67 "16 3 2 2ae58e0e0b16f4e2 166",
68 "16 4 1 5d97d2b77e43b310 125",
69 "16 5 2 835a00844634cbb8 359",
70 "16 6 1 cbf29ce484222325 0",
71 "16 7 2 2e322536779ce37e 864",
72 "16 8 1 4cdcf6e2ec27a787 9",
73 "16 9 4 e32fd117ec3dc6ba 1031",
74 "16 10 1 a8e740a475cf8c41 518",
75 "16 11 3 589036d2f9fa021c 657",
76 "16 12 1 d1fe85b0754a8ae3 554",
77 "16 13 2 c4ff715a6265305a 338",
78 "16 14 4 ab9d3e927edefaa3 143",
79 "16 15 1 5d97d2b77e43b310 125",
80 "16 16 1 ac9b323232160008 134",
81 "16 17 2 067a56e67032c96c 392",
82 "16 18 3 5a63bc54f7219f3c 517",
83 "16 19 1 ce57e802cd2256d5 530",
84 "32 0 1 9842ca7c79af025a 162",
85 "32 1 2 56e54acd352957e8 606",
86 "32 2 3 40a1266469f277ec 482",
87 "32 3 1 5d97d2b77e43b310 125",
88 "32 4 3 b6bd97280f6527e3 447",
89 "32 5 3 cc854734778d330f 652",
90 "32 6 2 6fc806f6017275c5 448",
91 "32 7 2 e2a46421c289245a 844",
92 "32 8 4 e2c711e2e0e7ab9a 228",
93 "32 9 3 cbf29ce484222325 0",
94 "32 10 1 fae0357d69d4ded4 280",
95 "32 11 3 27c29ca6edfe5c1b 1093",
96 "32 12 1 187a9e072910aacd 328",
97 "32 13 1 cbf29ce484222325 0",
98 "32 14 2 fe65e03fa123378a 504",
99 "32 15 3 9a1166ab3e5372c6 381",
100 "32 16 3 761ad160dff0bf11 505",
101 "32 17 3 1f01296f9d112a95 657",
102 "32 18 1 5f5ec7318880ae18 662",
103 "32 19 4 648dc68f255d7c75 859",
104};